| 施設名 | サンシティ横浜 | 
|---|---|
| 入居費用 | 234~5,440 万円 | 
| 月額 | 18.78~57.78 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | JR横須賀線 東戸塚駅 徒歩9分 相鉄本線 和田町駅 相鉄本線 西谷駅 | 
| 入居条件 |  | 
| 施設コメント | 神奈川県横浜市保土ケ谷区にある介護付き有料老人ホームです。ご入居者様一人ひとりに寄り添った介護を提供しています。居室は全室個室と快適にお過ごしいただけます。定期的に季節のイベントやレクリレーションを開催しており、メリハリのある生活をお過ごしいただけます。 | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| 料金プラン1 | 5,440万円 | 18.78万円 | ||||||||
| 5,440 | - | - | 11.88 | - | 6.9 | - | - | - | - | |
| 料金プラン2 | 234万円 | 57.78万円 | ||||||||
| - | 234 | 39 | 11.88 | - | 6.9 | - | - | - | - | |
| 施設名 | サンシティ横浜 | 
|---|---|
| 住所 | 〒240-0044 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1625-1 | 
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
| 設立年月 | 2005年10月 | 
| 入居定員 | 840人 | 
| 居室総数 | 656室 | 
| 建物構造 | RC造(一部SRC造) | 
| 建物階数 | 6階 地下1階 | 
| 居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 | 
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 56012.00m2 | 
 
    